WAS
0
AWAY
VS
PHI
0
HOME
SCHEDULED
Sunday, January 4, 2026 • 12:00 AM UTC
• Week 18
[QUARTER_BREAKDOWN]
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[PLAYER_BOXSCORE]
PHI - Passing (3 players)
| Player | Pos | Att | Comp | Yds | TD | INT | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 26.7 | 17.9 | 207.1 | 1.4 | 0.6 | 20.8 | 20.8 |
| Tanner McKee | QB | 2.1 | 1.4 | 14.6 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Kyle McCord | QB | 0.4 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
WAS - Passing (3 players)
| Player | Pos | Att | Comp | Yds | TD | INT | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | QB | 30.6 | 20.9 | 230.1 | 1.6 | 0.6 | 20.7 | 20.7 |
| Marcus Mariota | QB | 2.0 | 1.5 | 15.7 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| Josh Johnson | QB | 1.2 | 0.8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
[REALTIME_AI_CHAT]
Voice chat with AI about live game analysis
Status:READY
[GAME_STATUS]
Status:Scheduled
0Last Updated:11:45:00 PM
[STADIUM_INFO]
Lincoln Financial Field
Philadelphia, PA
Capacity:67,594
Surface:Grass
Type:Outdoor
[GAME_CONDITIONS]
Betting:
Spread: -4.5
