LV
0
AWAY
VS
HOU
0
HOME
SCHEDULED
Sunday, December 21, 2025 • 4:25 PM UTC
CBS • Week 16
[QUARTER_BREAKDOWN]
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[PLAYER_BOXSCORE]
HOU - Passing (3 players)
| Player | Pos | Att | Comp | Yds | TD | INT | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 32.5 | 20.9 | 241.3 | 1.5 | 0.6 | 15.7 | 15.7 |
| Davis Mills | QB | 2.4 | 1.5 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Graham Mertz | QB | 0.8 | 0.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
LV - Passing (3 players)
| Player | Pos | Att | Comp | Yds | TD | INT | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno Smith | QB | 32.7 | 22.1 | 233.7 | 1.4 | 0.8 | 15.0 | 15.0 |
| Aidan O'Connell | QB | 2.4 | 1.6 | 16.8 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cam Miller | QB | 0.8 | 0.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
[REALTIME_AI_CHAT]
Voice chat with AI about live game analysis
Status:READY
[GAME_STATUS]
Status:Scheduled
0Last Updated:7:37:48 AM
[STADIUM_INFO]
NRG Stadium
Houston, TX
Capacity:72,220
Surface:Artificial
Type:RetractableDome
[GAME_CONDITIONS]
Betting:
Spread: -4.5
O/U: 43.5
Channel:CBS
