CLE
0
AWAY
VS
CHI
0
HOME
SCHEDULED
Sunday, December 14, 2025 • 1:00 PM UTC
FOX • Week 15
[QUARTER_BREAKDOWN]
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[PLAYER_BOXSCORE]
CHI - Passing (3 players)
| Player | Pos | Att | Comp | Yds | TD | INT | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 32.1 | 20.5 | 222.9 | 1.4 | 0.6 | 16.5 | 16.5 |
| Tyson Bagent | QB | 2.0 | 1.3 | 11.5 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Case Keenum | QB | 1.4 | 0.8 | 8.7 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
CLE - Passing (4 players)
| Player | Pos | Att | Comp | Yds | TD | INT | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Flacco | QB | 10.3 | 6.5 | 71.1 | 0.4 | 0.3 | 3.8 | 3.8 |
| Dillon Gabriel | QB | 7.8 | 4.7 | 49.9 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 2.9 |
| Shedeur Sanders | QB | 7.4 | 4.5 | 47.5 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 |
| Deshaun Watson | QB | 3.0 | 1.9 | 19.6 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 |
[REALTIME_AI_CHAT]
Voice chat with AI about live game analysis
Status:READY
[GAME_STATUS]
Status:Scheduled
0Last Updated:7:37:46 AM
[STADIUM_INFO]
Soldier Field
Chicago, IL
Capacity:61,500
Surface:Grass
Type:Outdoor
[GAME_CONDITIONS]
Betting:
Spread: -7.0
O/U: 42.5
Channel:FOX
