HOU
0
AWAY
VS
IND
0
HOME
SCHEDULED
Sunday, November 30, 2025 • 1:00 PM UTC
CBS • Week 13
[QUARTER_BREAKDOWN]
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[PLAYER_BOXSCORE]
HOU - Passing (3 players)
| Player | Pos | Att | Comp | Yds | TD | INT | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 32.5 | 20.9 | 241.3 | 1.5 | 0.6 | 15.7 | 15.7 |
| Davis Mills | QB | 2.4 | 1.5 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Graham Mertz | QB | 0.8 | 0.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
IND - Passing (3 players)
| Player | Pos | Att | Comp | Yds | TD | INT | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr. | QB | 15.0 | 8.6 | 104.7 | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 9.8 |
| Daniel Jones | QB | 14.6 | 9.5 | 91.4 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.9 |
| Riley Leonard | QB | 0.4 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
[REALTIME_AI_CHAT]
Voice chat with AI about live game analysis
Status:READY
[GAME_STATUS]
Status:Scheduled
0Last Updated:7:37:44 AM
[STADIUM_INFO]
Lucas Oil Stadium
Indianapolis, IN
Capacity:67,000
Surface:Artificial
Type:RetractableDome
[GAME_CONDITIONS]
Betting:
Spread: +1.5
O/U: 44.5
Channel:CBS
