CLE
0
AWAY
VS
LV
0
HOME
SCHEDULED
Sunday, November 23, 2025 • 4:05 PM UTC
CBS • Week 12
[QUARTER_BREAKDOWN]
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[PLAYER_BOXSCORE]
CLE - Passing (4 players)
| Player | Pos | Att | Comp | Yds | TD | INT | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Flacco | QB | 10.3 | 6.5 | 71.1 | 0.4 | 0.3 | 3.8 | 3.8 |
| Dillon Gabriel | QB | 7.8 | 4.7 | 49.9 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 2.9 |
| Shedeur Sanders | QB | 7.4 | 4.5 | 47.5 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 |
| Deshaun Watson | QB | 3.0 | 1.9 | 19.6 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 |
LV - Passing (3 players)
| Player | Pos | Att | Comp | Yds | TD | INT | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno Smith | QB | 32.7 | 22.1 | 233.7 | 1.4 | 0.8 | 15.0 | 15.0 |
| Aidan O'Connell | QB | 2.4 | 1.6 | 16.8 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cam Miller | QB | 0.8 | 0.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
[REALTIME_AI_CHAT]
Voice chat with AI about live game analysis
Status:READY
[GAME_STATUS]
Status:Scheduled
0Last Updated:11:36:00 AM
[STADIUM_INFO]
Allegiant Stadium
Las Vegas, NV
Capacity:65,000
Surface:Grass
Type:Dome
[GAME_CONDITIONS]
Betting:
Spread: -3.5
O/U: 41.5
Channel:CBS
